| 2013 World Championship Prediction - Trackledger.com | |||
| Men | 1st | 2nd | 3rd |
| 100m | Usain Bolt (JAM) | Justlin Gatlin (USA) | Nesta Carter (JAM) |
| 200m | Usain Bolt (JAM) | Warren Weir (JAM) | Nickel Ashmeade (JAM) |
| 400m | LaShawn Merritt (USA) | Kirani James (Grenada) | Tony McQuay (USA) |
| 800m | Mohammed Aman (ETH) | Duane Solomon (USA) | Nick Simmonds (USA) |
| 1500m | Asbel Kiprop (KEN) | Bethwell BIRGEN (KEN) | Collins CHEBOI (KEN) |
| 5000m | Mohamed FARAH (GBR) | Edwin Cheruiyot SOI (KEN) | Yenew ALAMIREW (ETH) |
| 110m hurdles | Aries Merritt (USA) | Hansle Parchment (JAM) | David Oliver (USA) |
| 400m hurdles | Michael Tinsley (USA) | Jehue Gordon (TRI) | Javier Culson ( Puerto Rico) |
| Javelin | Dmitri TARABIN (RUS) | Vítezslav VESELÝ (CZE) | Tero PITKÄMÄKI (FIN) |
| High jump | Bohdan BONDARENKO (UKR) | Erik KYNARD (USA) | Mutaz Essa BARSHIM (QAT) |
| Long Jump | Luis RIVERA (MEX) | Aleksandr MENKOV (RUS) | Eusebio CÁCERES (ESP) |
| Triple Jump | Christian TAYLOR (USA) | Pedro Pablo PICHARDO (CUB) | Teddy TAMGHO (FRA) |
| 4x100m Relay | Jamaica | USA | France |
| 4x400m Relay | USA | Bahamas | Trinidad |
| Women | 1st | 2nd | 3rd |
| 100m | Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM) | English Gardner (USA) | Okagbare Blessing (NGR) |
| 200m | Allyson Felix (USA) | Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM) | Kimberly Duncan (USA) |
| 400m | Amantle Montcho (BOT) | Stephanie McPherson (JAM) | Francena McCorory (USA) |
| 800m | Francine NIYONSABA (BDI) | Brenda Martinez (USA) | Alysia JOHNSON MONTANO (USA) |
| 1500m | Abeba AREGAWI (SWI) | Faith Chepngetich KIPYEGON (KEN) | Jennifer SIMPSON (USA) |
| 110m Hurdles | Brianna Rollins (USA) | Sally Pearson (AUS) | Kelli Wells (USA) |
| 400m Hurdles | Zuzana HEJNOVÁ (CZE) | Perri SHAKES-DRAYTON (GBR) | Georganne MOLINE (USA) |
| High jump | Brigetta BARRETT (USA) | Anna CHICHEROVA (RUS) | Blanka VLAŠIC (CRO) |
| Long Jump | Brittney REESE (USA) | Blessing OKAGBARE (NGR) | Sostene MOGUENARA (GER) |
| 4x100m Relay | USA | Great Britain | Jamaica |
| 4x400m Relay | USA | Russia | Great Britain |
Below are TrackLedger.com predictions for selected events at the 2013 Moscow World Championship
Trackledger.com predicts that LaShawn Merritt (USA) will put together the prefect race in the 400m finals to take World Championship gold over Kirani James (Grenada).
Also, American Brianna Rollins will capture the women's 100m hurdles title in a new world record ahead of Sally Pearson (AUS).
Predicting a Jamaican sweep of the men's 200m lead by Usain Bolt.
Share this story
Related Stories
2015 JAAA Schedule
Dec 26, 2014
Comments
Leave a Comment